个人中心
外观图片
























内饰图片




Freedom-Drive 主动式全时四驱系统
极限路况扭力分配锁定模式: 如低摩擦力的雪地, 沙地, 陡坡, 通过中控台上的镀铬T型把手激活四驱锁定模式, 以50∶50的最佳扭矩配比恒定分配给前后轮, 车辆获得最优牵引力
特殊路况四驱模式: 城市雨雪积水等特殊路面, 系统根据前轮打滑程度分配合理的部分扭矩至后轴, 最大扭矩分配可达到前后50:50的最优分配比例, 进一步提升越野环境下的操控稳定性
都市常规两驱模式: 城市干燥路面, 动力100%输送到前轴, 更有助于降低日常行驶油耗

高效能黄金动力组合
2.4 D-VVT黄金排量铝制发动机旨在恶劣环境条件下提供世界一流的动力输出
125千瓦的最大功率
220牛/米的最大功率
其核心技术包括:
进排气凸轮轴上采用了双连续可变气门正时技术, 产生更多动力, 燃油经济性更高, 发动机运作更平稳安静。非常智能
节气门电子控制, 该系统提供了精密而持续的发动机响应, 让车辆在起步, 提速时更加迅猛
同级罕有的6速手自一体CVT无级变速箱与D-VVT铝制发动机无隙匹配, 带来平顺, 积极的越野乐趣
无传统齿轮型变速箱存在的换档冲击,带来最佳的提速平顺性
无传统齿轮型变速箱存在的换档滞缓, 提速响应积极
电脑模拟6档手动操作模式, 充分享受人车互动的驾驶乐趣
D-VVT与CVT的绝佳组合, 无任何动力和燃油损失, 带来超低日常油耗表现, 综合工况百公里油耗为8.7L。

运动型前后四轮独立悬架系统
2011款Patriot自由客采用了新型前麦弗逊及后多连杆独立悬架, 增强型回跳弹簧、全新优化的弹簧力和阻尼率、大直径后稳定杆以及具有独特的震动调节功能的高强度钢制弹簧, 无论多么难以捉摸的路况条件下, Patriot自由客都能轻松应对。

| 项目 | 经典版 | 经典升级版 | 运动版 | 运动升级版 | 豪华版 | 70周年限量版 |
| 外部装备 | ||||||
| 卤素前大灯 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 前大灯水平调节 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 前雾灯 | ● | — | ● | ● | ● | ● |
| 后雾灯 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 后扰流板带中置高位刹车灯 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 绿色隔热玻璃 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 后排深色遮阳玻璃 | ● | — | ● | ● | ● | ● |
| 前挡风玻璃雨刷器/清洗器 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 后挡风玻璃雨刷器/清洗器 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 后挡风玻璃电加热除霜功能 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 电动天窗 | — | ● | ● | — | ● | ● |
| 车顶行李架 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 可加热电动外后视镜 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 车身同色七孔格栅 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 车身同色门把手 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 黑色前后保险杠底部挡泥护板 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 黑色车侧挡泥护护板 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 可拆卸短杆天线 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 内部装备 | ||||||
| 深灰色全天候高级织布运动型座椅 | ● | ● | ● | — | — | — |
| 深灰色高级真皮运动型座椅 | — | — | — | ● | ● | — |
| 米色高级真皮运动型座椅 | — | — | — | O | O | — |
| 70周年限量版真皮运动型座椅+内饰包 | — | — | — | — | — | ● |
| 前排驾驶员座椅6向手动调节 | ● | ● | ● | — | — | — |
| 前排驾驶员座椅6向电动调节 | — | — | — | ● | ● | ● |
| 前排驾驶员座椅腰部支撑调节 | — | — | — | ● | ● | ● |
| 前排乘客座椅4向手动调节带可折叠放平功能 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 前排座椅电加热功能 | — | — | — | ● | ● | ● |
| 后排座椅60/40 分离、可折叠 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 后排座椅靠背角度可调 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Jeep家族运动型多功能方向盘 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 转向柱倾角可调 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 定速巡航控制系统 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 电动车窗 (驾驶员侧一键式控制) | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 自动恒温空调系统 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 空气过滤器 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 防眩目内后视镜 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 车内迎宾照明系统 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 前排阅读灯 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 后排照明灯 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 便携式可充电手电筒 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 荧光型照明杯托 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 前排遮阳板带化妆镜 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 全尺寸滑动型中央扶手带双层储物空间 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 行李厢遮物帘 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 12V辅助电源插座 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 高级前后脚垫 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 便携烟灰缸 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 点烟器 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 信息娱乐系统 | ||||||
| 车辆信息中心 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 车载AM/FM收音机 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Aux-In音频输入端口 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 单碟CD机带MP3播放功能 | — | ● | — | — | — | — |
| 6碟CD机带MP3播放功能 | ● | — | ● | ● | ● | ● |
| 6.5寸彩色触摸式影音系统(带单碟CD/DVD/MP3播放功能/USB接口) | — | — | — | — | — | ● |
| GPS导航系统 | — | — | — | — | — | ● |
| 倒车辅助影像 | — | — | — | — | — | ● |
| 4喇叭扬声器 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 安全装备 | ||||||
| 新一代多级前排安全气囊 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 前排座椅侧安全气囊 | — | — | — | ● | ● | ● |
| 前后排侧安全气帘 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 前排座椅主动式安全头枕 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| ABS 防抱死四轮盘式制动器 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| BAS 制动辅助系统 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| ESC 电子稳定控制系统 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| ERM 电子防翻滚系统 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| HSA 坡道起步辅助 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 速度感应式自动落锁 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 引擎高转速保护装置 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| TPMS 数字式轮胎压力监测系统 | — | — | — | ● | ● | ● |
| ISOFIX儿童座椅固定系统 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 安全报警装置 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Sentry Key® 防盗系统 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 尺寸 | ||||||
| 长 (mm) | 4424 | |||||
| 宽 (mm) | 1808 | |||||
| 高 (mm) | 1667 (1712 带行李架) | |||||
| 轴距 (mm) | 2635 | |||||
| 轮距 (mm) | 1520 | |||||
| 离地间隙 (前/后)(mm) | 205/209 | |||||
| 最小转弯直径 (m) | 10.8 | |||||
| 接近角 (°) | 20 | |||||
| 通过角 (°) | 20 | |||||
| 离去角 (°) | 28 | |||||
| 燃油箱容积 (L) | 51 | |||||
| 行李箱容积 (L) | 536 | |||||
| 整备质量 (kg) | 1550 | |||||
| 发动机 / 变速箱 | ||||||
| 发动机类型 | 2.4升直列4缸, DOHC, D-VVT双可变气门正时系统, 16气门 | |||||
| 最大功率 (Kw(Hp)/rpm) | 125(170)@6000 | |||||
| 最大扭矩 (N•m /rpm) | 220@4500 | |||||
| 变速箱类型 | CVT无级变速器 | |||||
| 0-100公里/时 加速时间 (秒) | 10.7 | |||||
| 最高车速 (公里/时) | 186 | |||||
| 综合工况油耗 - (L/100 km) | 8.7 | |||||
| 郊外工况油耗 - (L/100 km) | 7.2 | |||||
| 排放标准 | 欧V | |||||
| 底盘,悬挂与驱动系统 | ||||||
| 前悬挂 | 独立麦弗逊式,螺旋弹簧与充气减震器,横向稳定杆 | |||||
| 后悬挂 | 多连杆独立式,螺旋弹簧与充气减震器,横向稳定杆 | |||||
| 驱动系统 | Freedom Drive 主动全时四驱系统 | |||||
| 制动类型(前/后) | 通风盘式 / 盘式 | |||||
| 制动盘直径(前/后)(mm) | 294/262 | |||||
| 轮圈 | 17 x 6.5 铝合金 | 18 x 7.0 铝合金 | ||||
| 轮胎 | 215/60R17 | 215/55R18 | ||||
| 备胎 | 215/55R18 | 全尺寸备胎 | ||||
| 车身颜色 | ||||||
| 亮银金属漆 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 矿石灰金属漆 | ● | ● | ● | ● | ● | — |
| 皓白标准漆 | ● | ● | ● | ● | ● | — |
| ●: 标配 O: 选装 | ||||||
| *以中国大陆地区实际售车为准 | ||||||
| Patrior自由客-视频 |
| Patrior自由客-壁纸下载 |
| Patrior自由客-用户手册下载 |