个人中心
外观图片








内饰图片






全球十佳Pentastar V6
全铝发动机
2012款Wrangler牧马人搭载全新3.6L Pentastar V6 全铝发动机, 荣获美国权威汽车杂志Ward“全球十佳发动机” 称号, 具备体积更轻巧紧凑, 进排气系统更精密高效, 运作更宁静的特点; 并获得V6型自然吸气引擎中顶级的功率和扭矩输出,为Wrangler牧马人车型带来史上最强,性能最佳的发动机: 最大功率209KW, 与前款车型 比较增强了 40%; 最大扭矩347 Nm, 提升 10%; 最高时速180公里/小时

全新手自一体变速箱
2012款Wrangler牧马人搭载5速手自一体变速箱,可在转速范围提供异常平顺的档位切换,有效消除频繁换挡产生的跳动现象,无论是特殊情况下的越野驾驭还是城市公路上的肆意驰骋,皆平顺畅快,随性而为。更密集的传动比与平滑的齿轮切 换, 0至100公里/小时加速时间为8.1秒(两门版), 相比前款车型减少了27%, 大大提升公路加速性能;更低的头档齿比设定, 取得更大的低档位输出扭矩, 从而提升极限环境下的越野能力;优化的齿比设定,使得发动机转速保持更合理,大大提升燃油效率,百公里综合油耗11.9L.

自适应刚度可调五连杆悬挂系统
全新调校的自适应刚度可调五连杆悬挂系统,配备了可调阀门技术(LST)的高压单管避震器,根据车速自动调节避震器软、硬刚性,让公路车感更舒适;而重新调教转向助力的多连杆转向机构,提供精准的“路感”和最大转向刚度,大幅提升日常公路驾驭的精准度和舒适度。

Rock-Trac机械式分时四驱系统
Jeep Wrangler牧马人Rubicon是Jeep强悍越野能力的终极代表,作为全面升级的最新力作,2011款Wrangler牧马人特别搭载了全球顶级的Rock-Trac机械式分时四驱系统。Wrangler牧马人Rubicon AXLE LOCK前、中、后三个机械式差速锁开关,可分别或同时锁止前后轴,即便仅有一只车轮着地, 也能从容前行;4:1的低齿比则为车辆在攀爬时将发动机扭矩放大4倍,瞬间注入强大牵引力,轻松征服上下陡坡和穿越障碍物;SWAY BAR 电子分离平衡杆,能断开前悬平衡杆,使前悬获得更大行程,极端环境中,亦可最大程度获得四轮抓地性。Wrangler牧马人 Sahara 同样具备专业Command-Trac?分时四驱系统, 各种极限越野路况下表现非凡。




超强通过性和顶级涉水能力
2012款Wrangler牧马人拥有高达 35°的接近角和28°的离去角, 加上22°的纵向通过角, 最小离地间隙亦高达223毫米的, 涉水深度近半米,从而保证在任何境况皆可轻松通行。

| 项目 | 两门Sahara | 两门Rubicon | 四门Sahara | 四门Rubicon |
| 外部装备 | ||||
| 卤素前大灯 | ● | ● | ● | ● |
| 前大灯自动感应 | ● | ● | ● | ● |
| 前大灯水平调节 | ● | ● | ● | ● |
| 前后雾灯 | ● | ● | ● | ● |
| 中置高位刹车灯 | ● | ● | ● | ● |
| 侧面迎宾踏板 | ● | - | ● | - |
| 侧面钢管防护杠 | - | ● | - | ● |
| 油箱护板 | ● | ● | ● | ● |
| 分动箱护板 | ● | ● | ● | ● |
| 运动型防翻滚架 | ● | ● | ● | ● |
| Freedom Top 三件式模块化硬顶 | ● | ● | ● | ● |
| 内部装备 | ||||
| 真皮多功能方向盘 | ● | ● | ● | ● |
| 转向柱倾角可调 | ● | ● | ● | ● |
| 运动形真皮座椅 | ● | ● | ● | ● |
| 驾驶员座椅,6向手动调节 | ● | ● | ● | ● |
| 乘客座椅,4向手动调节 | ● | ● | ● | ● |
| 前排座椅加热 | ● | ● | ● | ● |
| 后排座椅可折叠 | - | - | ● | ● |
| 后排座椅可分离(60/40)折叠 | - | - | ● | ● |
| 自动恒温空调 | ● | ● | ● | ● |
| 定速巡航系统 | ● | ● | ● | ● |
| 手套箱带锁 | ● | ● | ● | ● |
| 行李厢固定锁扣 | ● | ● | ● | ● |
| 行李厢储物盒 | ● | ● | ● | ● |
| 电子指南针和车外温度显示 | ● | ● | ● | ● |
| 前排遮阳板带化妆镜 | ● | ● | ● | ● |
| 内后视镜带防眩目功能 | ● | ● | ● | ● |
| 电动外后视镜带加热功能 | ● | ● | ● | ● |
| 可变间歇式雨刷 | ● | ● | ● | ● |
| 后风挡可加热,带雨刷 | ● | ● | ● | ● |
| 遥控中央门锁 | ● | ● | ● | ● |
| 前电动升降车窗(一键式下降) | ● | ● | ● | ● |
| 后电动升降车窗 | - | - | ● | ● |
| 12V辅助电源插座 | ● | ● | ● | ● |
| 6 碟CD机带MP3播放功能 | ● | ● | ● | ● |
| AUX IN音频输入端口 | ● | ● | ● | ● |
| Infinity® 音响系统6扬声器+1低音炮 | ● | ● | ● | ● |
| 安全装备 | ||||
| 新一代多级前排安全气囊 | ● | ● | ● | ● |
| 防抱死制动系统(ABS ) | ● | ● | ● | ● |
| 制动辅助系统(BAS ) | ● | ● | ● | ● |
| 牵引力控制系统(TCS) | ● | ● | ● | ● |
| 电子车身稳定系统 (ESP ) | ● | ● | ● | ● |
| 电子防翻滚控制系统 (ERM ) | ● | ● | ● | ● |
| 陡坡缓降(HDC) | ● | ● | ● | ● |
| 坡道起步辅助(HSA) | ● | ● | ● | ● |
| TPMS 轮胎压力监测低压报警系统 | ● | ● | ● | ● |
| Sentry Key® 防盗系统 | ● | ● | ● | ● |
| 规格尺寸 | ||||
| 长 (mm) | 4223 | 4751 | ||
| 宽 (mm) | 1873 | 1877 | ||
| 高 (mm) | 1800-1840 | |||
| 轴距 (mm) | 2424 | 2947 | ||
| 轮距 (前/后 ) (mm) | 1572/1572 | |||
| 最小离地间隙 (mm) | 223 | 220 | ||
| 最小转弯直径(m) | 10.6 | 12.6 | ||
| 接近角(°) | 35 | 35 | ||
| 通过角(°) | 22 | 18 | ||
| 离去角(°) | 28 | 28 | ||
| 轮圈 | 17''X7.5'' | |||
| 轮胎 | P245/75 R17 | |||
| 制动盘(前 / 后) | 通风盘式 / 实心盘式 | |||
| 备胎 | 外挂式全尺寸轮胎 | |||
| 燃油箱容积(L) | 70 | 85 | ||
| 行李箱容积(L) | 142 | 498 | ||
| 整备质量(kg) | 1753-1921 | 1920-2050 | ||
| 前 | Quadra-CoilTM前五连杆整体桥带气动减震器,前稳定杆 | |||
| 后 | Quadra-CoilTM后五连杆整体桥带气动减震器,后稳定杆 | |||
| 重载悬挂设置 | ● | ● | ● | ● |
| 发动机/变速箱 | ||||
| 发动机 | Pentastar 全铝V型6缸,顶置双凸轮轴,24气门 VVT | |||
| 排量(cc) | 3605 | |||
| 最大功率 | 209 kW(284Hp) / 6350rpm | |||
| 最大扭矩 | 347 Nm / 4300rpm | |||
| 变速器 | 5 速手自一体变速器 | |||
| 加速时间 0-100 km/h (s) | 8.1 | 8.9 | ||
| 最高车速 (km/h) | 180 | |||
| 综合工况油耗 (L/100 km) | 11.9 | 12.1 | ||
| 排放标准 | 中国四号排放标准 | |||
| 制动盘直径 (mm) 前 / 后 | 332通风盘 / 316实心盘 | |||
| 车轮 | 17''X7.5'' 铝合金 | 17''X7.5'' 铝合金 | 17''X7.5'' 铝合金 | 17''X7.5'' 铝合金 |
| 轮胎 | 245/75R17 | 245/75R17 | 245/75R17 | 245/75R17 |
| Command-Trac 分时四驱系统 | ● | — | ● | — |
| Rock-Trac 分时四驱系统 | — | ● | — | ● |
| Dana 30 整体式前桥 | ● | — | ● | — |
| Dana 44 整体式前桥 | — | ● | — | ● |
| Dana 44 整体式后桥 | ● | ● | ● | ● |
| TRU-LOK 电控差速锁前后桥 | — | ● | — | ● |
| 常规差速器前后桥 | ● | — | ● | — |
| 悬挂/驱动系统 | ||||
| 转向系统 | 循环球式助力转向系统 | |||
| 前悬挂 | 前五连杆整体桥式,带气动减震器和稳定杆 | |||
| 后悬挂 | 后五连杆整体桥式,带气动减震器和稳定杆 | |||
| Command-Trac 机械分时四驱系统 | ● | - | ● | - |
| Rock-Trac 机械分时四驱系统 | - | ● | - | ● |
| 新一代 Dana 30 整体式前桥 | ● | - | ● | - |
| 新一代 Dana 44 整体式前桥 | - | ● | - | ● |
| 新一代 Dana 44 整体式后桥 | ● | ● | ● | ● |
| 前后桥差速器 | ● | - | ● | - |
| 前后桥配置TRU-LOK电控差速锁 | - | ● | - | ● |
| 电子前稳定杆断开功能 | - | ● | - | ● |
| 车身颜色 | ||||
| 醇黑标准漆 | ● | ● | ● | ● |
| 亮银金属漆 | ● | ● | ● | ● |
| 皓白标准漆 | ● | ● | ● | ● |
| 宝石红标准漆 | ● | ● | ● | ● |
| 珊瑚红水晶珠光漆 | ● | ● | ● | ● |
| 宇宙蓝标准漆 | ● | ● | ● | ● |
| 撒哈拉棕标准漆 | ● | ● | ● | ● |
| ●: 标配 O: 选装 | ||||
| Wrangler牧马人-视频 |
| Wrangler牧马人-壁纸下载 |
| Wrangler牧马人-用户手册下载 |