个人中心
外观

























全新精雅内饰
一个酷感十足的潮人宣言:其实,我的内在也很有料。——不信!拉开门看看!
对我而言:精雅和炫酷之间,只是从车内到车外的距离。
带制冷功能的手套箱
不可思议是吧!带制冷功能的手套箱考虑周备,除了放置手套等物品,还可容纳4个罐装饮料和4个饮料瓶,足以让清爽全程伴随酷烈的心。

可发光的饮料座圈
独具匠心的可发光饮料座圈,可发出与中间支架照明相匹配的蓝绿色光线,在黑夜驾驶时也可方便取拿饮料。

后舱灯光
标配的可充电并可拆卸式后舱灯,安装与后部车厢顶衬之中,车内车外需要照明时都能方便使用。使用完毕,将灯插回适配槽,蓄电池立即被自动充电。

融合SUV高通过性与两厢车的灵动设计
你在哪里,城市的秀场就在哪里随时准备吸引艳羡目光!
小众,非主流,玩的就是跨界!棱角分明的前脸造型、十字交叉的镀铬进气格栅、显露纯正道奇风格,刚劲扎实的车身线条以及流畅动感的尾部造型,呈现与众不同的跨界范儿。178mm的离地间隙让你从容出入城市秀场!


高配置Boston音响系统
上个世纪70年代,一群年轻人开着酷搏给伍德斯托克带去了他们的摇滚梦想,我也想来这么一次!——请把音量开到最大!
对音质无法不敏感的你,酷搏配备了近乎完美的Boston音响系统,和9扬声器带低音炮,以丰富细腻的音色犒赏你挑剔的耳朵,两个尾门扬声器可翻转向车外播放,全力支持热爱户外活动的你,随时来一场音乐盛典!


SUV加强型底盘
我常告诉自己,底盘就是底牌。底盘多强悍,未来的地盘就有多大。——show hand前,想看一次“底牌”吗?
生活有脚踏实地时,亦有跨越所有地盘的时刻。SUV加强型底盘配合前后副车架,全面提升整车操控性和舒适性,前后全独立悬挂,有效降低路噪及震动,个性如此信手拈来!

2.0 升Dual VVT发动机
当非主流爱上低碳,给天空一点“颜色”看看!
采用全球同步技术的2.0升世界发动机,可输出115千瓦的最大功率以及190牛?米的最大扭矩,在同级别车中处于领先地位。配合带6速手动模式的第二代无级变速器,在提供强劲动力输出的同时保证最佳燃油经济性,百公里油耗综合工况仅8L,可媲美同级轿车。

CVT II无级变速箱
CVT II无级变速箱提供完美的换挡质量,与2.0升Dual VVT世界发动机配合使用,有效提升燃油经济性。
综合工况百公里耗油仅8.0L,郊外工况百公里耗油仅仅6.7L。

德国马牌跑车轮胎
不羁的心总是比轮子跑的更快点,我只越界,它坚守不对称美学。——来点儿我的脚印!
任意驰骋的激情,搭载德国马牌高性能跑车轮胎,是天作之合,还是一场道路风暴?崭新潮流不对称花纹,引领时尚的同时,更带来准确转向反应,让操控性能直上巅峰。

ESP 车身稳定控制系统
过最险的山道,开最炫的酷搏,享受最稳定的驾乘感!闯自己的弯,让别人找平衡去吧!——150码,你敢过多大的弯?
标配ESP电子稳定系统,让你享受激烈下平稳。遇到紧急状况时,电子稳定系统将帮助驾驶员保持车辆稳定,减少过度转向或转向不足的倾向。协同BAS、TCS等电子系统,做到防患于未然。

北美五星安全
极限驾驭的快感源于理性的张扬。——因此,我们拥有全方位的安全保障
高刚性车身,先进的焊接技术,以及对生命的高度尊重的传统,都让你的张扬更有理由!新一代多级前排安全气囊、前后排侧面帘式气囊,为前后排的外侧乘客提供更多保护。

主动式安全头枕
噢,无论你爱不爱它,它都会主动爱护你。——看看它有多主动
道奇酷搏特为“硬汉们”配备了主动式安全头枕,旨在对其它安全系统进行补充。在后部碰撞中,头枕利用乘客作用在座椅背上的力向前移动,有助于支撑乘客的头部,并在撞车时帮助吸收某些可能会导致颈部扭伤的力。

| SXT豪华版 | SXT舒适版 | SXT悦动版 | SXT经典版 | SE时尚版 | |
| 建议零售价 | |||||
| (万元) | 21.99 | 20.99 | 20.49 | 19.99 | 19.36 |
| 安全装置 | |||||
| 新一代多级前排气囊 | ● | ● | ● | ● | ● |
| 前后排辅助侧气帘 | ● | ● | ● | ● | ● |
| ABS 防抱死四轮盘式制动器 | ● | ● | ● | ● | ● |
| BAS 制动辅助系统 | ● | ● | ● | ● | ● |
| TCS 牵引力控制系统 | ● | ● | ● | ● | ● |
| ESP 电子稳定系统 | ● | ● | ● | ● | ● |
| 引擎高转速保护装置 | ● | ● | ● | ● | ● |
| 速度感应式自动落锁 | ● | ● | ● | ● | ● |
| 后座儿童锁 | ● | ● | ● | ● | ● |
| 主动式安全头枕 | ● | ● | ● | ● | ● |
| 防盗系统 | |||||
| 安全报警装置 | ● | ● | ● | ● | ● |
| Sentry Key? 防盗系统 | ● | ● | ● | ● | ● |
| 舒适装置 | |||||
| 迎宾照明 | ● | ● | ● | ● | ● |
| 驾驶员侧电动6向调节 | ● | ● | |||
| 驾驶员侧座椅高度可调 | ● | ● | ● | ||
| 驾驶员腰部支撑手动调节 | ● | ● | |||
| 前排座椅电加热功能 | ● | ● | |||
| 电动车窗,驾驶员一键式开启 | ● | ● | ● | ● | ● |
| 定速巡航 | ● | ● | ● | ● | |
| 多功能真皮方向盘 | ● | ● | ● | ● | |
| 前排乘客座椅可折叠放平 | ● | ● | ● | ● | ● |
| 后排 60/40 分离可折叠座椅 | ● | ● | ● | ● | ● |
| 助力转向 | ● | ● | ● | ● | ● |
| 倾角可调转向柱 | ● | ● | ● | ● | ● |
| 豪华前后脚垫 | ● | ● | ● | ● | ● |
| 便携式烟灰缸 | ● | ● | ● | ● | ● |
| 点烟器 | ● | ● | ● | ● | ● |
| 12V辅助电源插座 | ● | ● | ● | ● | ● |
| 车外装置 | |||||
| 卤素前大灯 | ● | ● | ● | ● | ● |
| 前大灯水平电动调节 | ● | ● | ● | ● | ● |
| 前雾灯 | ● | ● | ● | ● | |
| 后雾灯 | ● | ● | ● | ● | ● |
| 绿色隔热玻璃 | ● | ● | ● | ● | ● |
| 可变间歇雨刷 | ● | ● | ● | ● | ● |
| 后挡风玻璃电加热除霜功能 | ● | ● | ● | ● | ● |
| 后挡风玻璃雨刷器/清洗器 | ● | ● | ● | ● | ● |
| 后部扰流板 | ● | ● | ● | ● | ● |
| 电加热/手动折叠后视镜 | ● | ● | ● | ● | ● |
| 镀铬十字格栅 | ● | ● | ● | ● | |
| 车身同色十字格栅 | ● | ||||
| 车身同色把手 | ● | ● | ● | ● | ● |
| 亮色排气尾管 | ● | ● | ● | ● | |
| 油箱盖带锁 | ● | ● | ● | ● | ● |
| 可拆卸短杆天线 | ● | ● | ● | ● | ● |
| 车侧镀铬防擦条 | ● | ● | ● | ● | |
| 电动天窗 | ● | ● | ● | ● | |
| 车内装置 | |||||
| 自动恒温空调 | ● | ● | ● | ● | |
| 机械空调 | ● | ||||
| 空气过滤器 | ● | ● | ● | ● | ● |
| 智能语音导航 | ● | ||||
| 蓝牙免提系统 | ● | ||||
| 6.5英寸触摸屏 | ● | ||||
| 倒车影像系统 | ● | ||||
| 影音播放系统(支持DVD/VCD/CD/ MP3/MP4/CD-R /WMA/JPG/SD/USB/AUX) | ● | ||||
| AUX IN音频输入端口 | ● | ● | ● | ● | ● |
| AM/FM 6碟 DVD MP3 收音机 | ● | ● | ● | ||
| 9只波士顿声学音响扬声器带低音炮 | ● | ● | |||
| 防眩目车内后视镜 | ● | ● | ● | ● | ● |
| 电子车辆信息中心 | ● | ● | ● | ● | ● |
| 真皮桶型座椅 | ● | ● | |||
| 织物座椅 | ● | ● | ● | ||
| 圆形阅读灯 | ● | ● | ● | ● | ● |
| 可移动/可充电 车内照明灯 | ● | ● | ● | ● | ● |
| 带化妆镜可折叠遮阳板 | ● | ● | ● | ● | ● |
| 冷光杯托 | ● | ● | ● | ● | ● |
| 带双层Chill Zone?制冷功能手套箱 | ● | ● | ● | ● | ● |
| 带双层储物滑动中央扶手 | ● | ● | ● | ● | ● |
| 紧凑型备胎 | ● | ● | ● | ● | ● |
| 皮质刹车手柄 | ● | ● | ● | ● | ● |
| 规格 | |||||
| 长 (mm) | 4415 | ||||
| 宽 (mm) | 1800 | ||||
| 高 (mm) | 1535 | ||||
| 轴距 (mm) | 2635 | ||||
| 轮距 (mm) | 1520/1520 | ||||
| 最小转弯直径(m) | 10.8 | ||||
| 燃油箱(L) | 51.5 | ||||
| 离地间隙 (mm) (F/R) | 208/203 | ||||
| 行李箱容积 (L) | 352 | ||||
| 整备质量 (Kg) | 1475 | ||||
| 动力性能 | |||||
| 0-100公里/时 加速时间(秒) | 11.3 | ||||
| 最高车速 (公里/时) | 186 | ||||
| 燃油经济性 | |||||
| 综合工况 -(L/100 km) | 8.4 | ||||
| 郊外工况- (L/100 km) | 7 | ||||
| 排放标准 | 中国四号排放标准 | ||||
| 悬挂系统 | |||||
| 前 | 麦弗逊支柱式前悬挂 | ||||
| 带横向稳定杆,副车架 | |||||
| 后 | 多连杆独立式后悬挂 | ||||
| 带横向稳定杆,副车架 | |||||
| 齿轮/齿条转向系统 | ● | ● | ● | ● | ● |
| 车轮/轮胎 | |||||
| 制动盘直径(mm) 前/后 | 294通风盘/302实心盘 | ||||
| 车轮 | 17" x 6.5" 铝合金 | ||||
| 轮胎 | 215/60R17 | ||||
| 车身颜色 | |||||
| 亮银金属漆 | ● | ● | ● | ● | ● |
| 晶黑珠光漆 | ● | ● | ● | ● | ● |
| 皓白标准漆 | ● | ● | ● | ● | ● |
| 芒果橙珠光漆 | ● | ● | ● | ● | ● |
| 黑莓珠光漆 | ● | ● | ● | ● | ● |
| 矿石灰金属漆 | ● | ● | ● | ● | |
| 珊瑚红水晶珠光漆 | |||||
| 碳晶灰珠光漆 | ● | ● | ● | ● | |
| 自然绿珠光漆 | |||||
| CALIBER酷搏-视频 |
| CALIBER酷搏-壁纸下载 |
| CALIBER酷搏-用户手册下载 |